Durham Symposium
Stochastic Dynamics, Nonlinear Probability, and Ergodicity
22-26 August 2022
Registered Participants
| First name | Last name | Institution |
| Letizia | Angeli | Heriot-Watt University |
| Rui | Bai | Durham University |
| Bernat | Bassols Cornudella | Imperial College London |
| Horatio | Boedihardjo | University of Warwick |
| Athanasios | Bouganis | Durham University |
| Zdzisław | Brzeźniak | University of York |
| Thomas | Cass | Imperial College London |
| Georgy | Chargaziya | University of York |
| Mickaël | Chekroun | Weizmann Institute of Science |
| Slava | Cherepanov | University of Oxford |
| Sunil | Chhita | Durham University |
| Hugo | Chu | Imperial College London |
| Conrado | Da Costa | Durham University |
| Giuseppe | Da Prato | Scuola Normale Superiore di Pisa |
| Zhao | Dong | Chinese Academy of Sciences |
| Weinan | E | Princeton University/Peking University |
| David | Elworthy | University of Warwick |
| Chunrong | Feng | Durham University |
| Tadahisa | Funaki | University of Tokyo |
| István | Gyöngy | University of Edinburgh |
| Martin | Hairer | Imperial College London |
| Tyler | Helmuth | Durham University |
| Ruiqi | Hou | Shandong University |
| Ostap | Hryniv | Durham University |
| Yifan | Jiang | University of Oxford |
| Nicolai | Krylov | University of Minnesota |
| Christian | Kuehn | Technical University of Munich |
| Jeroen | Lamb | Imperial College London |
| Oana | Lang | Imperial College London |
| Xue-Mei | Li | Imperial College London |
| Ziyu | Li | Imperial College London |
| Zeng | Lian | Sichuan University |
| Fang Rui | Lim | University of Oxford |
| Yu | Liu | Durham University |
| Yujia | Liu | Shandong University |
| Chunlin | Liu | University of Science and Technology of China |
| Kening | Lu | Brigham Young University/Sichuan University |
| Tong | Lu | Shandong University |
| Yan | Luo | Shandong University |
| Jiaquan | Lv | Shandong University |
| Chenglin | Ma | Shandong University |
| Alpár | Mészáros | Durham University |
| Michela | Ottobre | Heriot-Watt University |
| John | Parker | Durham University |
| Peter | Paulovics | University of Warwick |
| Shige | Peng | Shandong University |
| Szymon | Peszat | Jagiellonian University, Poland |
| Zhongmin | Qian | University of Oxford |
| Baoyou | Qu | Durham University |
| Yongsheng | Song | Chinese Academy of Sciences |
| Iain | Souttar | Heriot-Watt University |
| Giuseppe | Tenaglia | Imperial College London |
| Debleena | Thacker | Durham University |
| Michael | Tretyakov | University of Nottingham |
| Matthias | Troffaes | Durham University |
| Will | Turner | Imperial College London |
| Alexander | Veretennikov | University of Leeds |
| Maria | Veretennikova | University of Warwick |
| Andrew | Wade | Durham University |
| Fengyu | Wang | Tianjin University/Swansea University |
| Djoko | Wirosoerisno | Durham University |
| Jinxiang | Yao | University of Science and Technology of China |
| Chenggui | Yuan | Swansea University |
| Tusheng | Zhang | University of Science and Technology of China/University of Manchester |
| Huaizhong | Zhao | Durham University |
| Danyang | Zhao | Shandong University |
| Bian | Zheng | Imperial College London |
| Yanpeng | Zhi | Southern University of Science and Technology |
